Το επιχειρηματικό σχέδιο
Σύνοψη επιχειρηματικού σχεδίου
1. Βασικές Πληροφορίες
1.1 Βασικές Πληροφορίες
| Επωνυμία επιχείρησης | |
| Νομική μορφή | |
| Αντικείμενο | |
| Έτος ίδρυσης | |
| Διεύθυνση | |
| Ιστοσελίδα | |
2. Περιγραφή προϊόντων/υπηρεσιών
2.1 Προϊόντα & υπηρεσίες
2.2 Καινοτομία/διαφοροποίηση
3. Ανάλυση αγοράς
3.1 Αγορά
3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
3.3 Παράγοντες
| Παράγοντας | Ανάλυση παράγοντα |
|---|
4. Ανάλυση ανταγωνισμού
4.1 Ανταγωνιστές
| Παράγοντας | Τι κάνει η επιχείρησή μου | Τι κάνουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις |
|---|
4.2 Καλές πρακτικές
5. Προώθηση - Μάρκετινγκ
5.1 Προσφερόμενη λύση
| Παρεχόμενη υπηρεσία | Ανάγκη που καλύπτεται |
|---|
5.2 Πρόσβαση
5.3 Ενημέρωση - Δέσμευση πελατών
5.4 Αξία
6. Σχέδιο λειτουργίας επιχείρησης
6.1 Διαδικασίες παραγωγής/παροχής υπηρεσίας
| Διαδικασία | Περιγραφή |
|---|
6.2 Χώροι επιχείρησης
6.3 Εξοπλισμός/λοιπά συστήματα
6.4 Πιστοποιήσεις (προαιρετική ερώτηση)
7. Διοίκηση και οργάνωση
7.1 Εταιρικό σχήμα
7.2 Διοίκηση
7.4 Εξωτερικοί συνεργάτες
8. Στρατηγική επιχείρησης
8.1 Επιχειρηματικοί στόχοι
| Κατηγορία στόχου | Καθορισμός στόχου |
|---|
9. Χρηματοοικονομικό σχέδιο
9.1 Έσοδα 12μήνου
| Έσοδα από προϊόντα/υπηρεσίες |
1ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
2ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
3ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
4ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
5ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
6ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
7ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
8ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
9ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
10ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
11ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
12ος
Ποσότητα
Μέση τιμή €
|
Ετήσιο σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Έξοδα 12μήνου
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμοιβές προσωπικού (€) | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόστος προϊόντων | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έξοδα λειτουργίας επιχείρησης | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έξοδα εξωτερικών συνεργατών | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έξοδα προβολής και διαφήμισης | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έξοδα χρηματοδότησης | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άλλη κατηγορία δαπάνης | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λοιπά έξοδα | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λοιπά και απρόβλεπτα | |||||||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Ετήσιο σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο |
Αποτελέσματα (Γραφήματα)
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| έσοδα/μήνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| έξοδα/μήνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| έσοδα (αθροιστικά) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| έξοδα (αθροιστικά) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αποτελέσματα 12μήνου | |
| Έσοδα | 0 |
| Έξοδα | 0 |
| Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων | 0 |